Benjamin Itok
Personal Best Times:
Marathon 2:10:47 Apr 23, 2006
Half-Marathon 1:01:33 -
Accomplishments:
Marathon 2:18:16 5th Apr 26, 2008 Country Music Marathon
Marathon 2:11:33 3rd Oct 7, 2007 -
Marathon 2:12:06 2nd Apr 14, 2007 -
Marathon 2:12:14 2nd Oct 8, 2006 -
Marathon 2:10:47 1st Apr 23, 2006 -
Marathon 2:14:20 5th Oct, 2005 -
Marathon 2:14:04 2nd Apr 17, 2005 -
Marathon 2:12:04 - Sep 26, 2004 -
Marathon 2:11:54 - Nov 26, 2003 Frankfurt Marathon
Marathon 2:10:58 - Mar 16, 2003 Casablanca